Place Compétiteur Nbr de points Nbr de duels gagnés
1 Team Ground Zero – Joel 582 630 26
2 Team Nlc – Michel 280 748 19
3 Dany Govin 239 677 9
4 Auguste Jenner 230 265 18
5 Cece Le Cingle 191 668 18
6 Jean-baptiste Niedziela 175 920 12
7 Cedric Maioli 155 800 19
8 Team Ground Zero – Thibaut 96 865 8
9 Yoann Frionnet 70 080 5
10 Hervé Fourré 68 040 9
11 Angel Titi 64 970 2
12 David Fierret 42 977 3
13 Team Nlc – Nicolas 19 605 4
14 Folio Clement ( R ) 17 990 4
15 Team Cbv Bruno ( R ) 10 890 2
16 Patrick Esteves 10 860 1
17 Refer Tnf 10 070 2
18 Laurent Tricart 9 980 0
19 Team Cbv Gilles ( R ) 9 930 2
20 Spl Sound Car 8 880 1
21 Pascal Dillmann 7 605 0
22 Josephine Eddy ( R ) 4 850 2
23 Sylvain Team Tqm 3 700 0
24 Team Kove Audio Kevin 3 700 0
25 Sofiane Et Julie ( R ) 3 360 1
26 Jean-marc Gavel 3 220 0
27 Team Audio Stream 3 150 0
28 Team Ground Zero – Gregory 2 480 0
29 Emmanuel Peres 0 0
30 Isabelle Schoonbaert Laboudi 0 0
31 Dimitri Taeva ( R ) 0 0